受注:045-509-1970 |
技術サポート:[email protected] 平日9:00〜18:00 1営業日以内にご連絡を差し上げます |
製品コード:A2102 Batch: A210223
Anti-mouse CD8α (Clone:2.43)reacts with mouse CD8α. CD8 is a transmembrane glycoprotein that acts as a co-receptor for the T cell receptor (TCR). It binds to class I MHC molecules displayed by antigen presenting cells (APC).
Formulation | PBS buffer, pH 7.0 |
---|---|
Clone | 2.43 |
Immunogen | Mouse CTL clone L3 |
Isotype | Rat IgG2b, κ |
Application | In vivo CD8+ T cell depletion,WB |
Storage (From the date of receipt) |
Store the undiluted solution at 4°C in the dark to avoid freeze-thaw cycles |
Shipping | Shipped under low temperature conditions |
Sterility | 0.2 μM filtered |
Purity | 99% |
Protein concentration | 6.06 mg/mL |
Endotoxin Level | <1EU/mg |
Clofarabine induces tumor cell apoptosis, GSDME-related pyroptosis, and CD8+ T-cell antitumor activity via the non-canonical P53/STING pathway [ J Immunother Cancer, 2025, 13(2)e010252] | PubMed: 39915005 |
Disulfiram/copper triggers cGAS-STING innate immunity pathway via ROS-induced DNA damage that potentiates antitumor response to PD-1 checkpoint blockade [ Int J Biol Sci, 2025, 21(4):1730-1748] | PubMed: 39990655 |
Tetrandrine augments melanoma cell immunogenicity via dual inhibition of autophagic flux and proteasomal activity enhancing MHC-I presentation [ Acta Pharmacol Sin, 2025, 10.1038/s41401-025-01507-9] | PubMed: 40016522 |
cGAS-activated endothelial cell-T cell cross-talk initiates tertiary lymphoid structure formation [ Sci Immunol, 2024, 9(98):eadk2612] | PubMed: 39093956 |
Targeting the HSP47-collagen axis inhibits brain metastasis by reversing M2 microglial polarization and restoring anti-tumor immunity [ Cell Rep Med, 2024, 5(5):101533] | PubMed: 38744278 |
Targeting the HSP47-collagen axis inhibits brain metastasis by reversing M2 microglial polarization and restoring anti-tumor immunity [ Cell Rep Med, 2024, 5(5):101533] | PubMed: 38744278 |
Angiotensin receptor blocker attacks armored and cold tumors and boosts immune checkpoint blockade [ J Immunother Cancer, 2024, 12(9)e009327] | PubMed: 39244215 |
Deubiquitinase USP4 suppresses antitumor immunity by inhibiting IRF3 activation and tumor cell-intrinsic interferon response in colorectal cancer [ Cancer Lett, 2024, 589:216836.] | PubMed: 38556105 |
Voluntary exercise sensitizes cancer immunotherapy via the collagen inhibition-orchestrated inflammatory tumor immune microenvironment [ Cell Rep, 2024, 43(9):114697] | PubMed: 39217611 |
HVEM in acute lymphocytic leukemia facilitates tumour immune escape by inhibiting CD8+ T cell function [ Cell Oncol (Dordr), 2024, 10.1007/s13402-024-00959-1] | PubMed: 38809326 |
人間や獣医の診断であるか治療的な使用のためにでない。